您的位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 全自動QPCR分析系統(tǒng)
CarryOn P1000Q
CarryOn全自動QPCR分析系統(tǒng) CarryOn P1000Q
國內(nèi)首臺自主研發(fā)的CarryOn全自動QPCR分析系統(tǒng)。在微流控芯片上實現(xiàn)了從樣本處理、磁珠法核酸提取純化到QPCR檢測分析的全自動核酸檢測流程,僅需一鍵式操作即可獲得核酸檢測結(jié)果。五色熒光通路可同時檢測多達(dá)三個靶標(biāo)??墒殖殖財y行的設(shè)計能夠滿足野外及現(xiàn)場環(huán)境下核酸檢測的需求。
技術(shù)特性 | |||||||
![]() | 一步操作:放入芯片,點擊運行,完成檢測 | ||||||
![]() | 一張芯片:所有反應(yīng)在全封閉芯片內(nèi)自動完成 | ||||||
![]() | 一臺設(shè)備:等同于完整的標(biāo)準(zhǔn)PCR實驗室 | ||||||
![]() | 一鍵結(jié)果:從樣本到結(jié)果,無需人工干預(yù) |
產(chǎn)品特性 | |||||||
![]() | 小巧:手持式設(shè)計,內(nèi)置電池,適于現(xiàn)場使用 | ||||||
![]() | 簡便:操作簡便,無需專業(yè)實驗操作,一鍵完成核酸檢測全流程 | ||||||
![]() | 快速:樣本加入至結(jié)果讀出僅需約40分鐘 | ||||||
![]() | 安全:全封閉一次性芯片,無病原擴(kuò)散和產(chǎn)物污染風(fēng)險 | ||||||
![]() | 準(zhǔn)確:標(biāo)準(zhǔn)核酸提取純化和QPCR流程,準(zhǔn)確率與實驗室方法一致 |
應(yīng)用特性 | |||||||
![]() | Anywhere:現(xiàn)場檢測,擺脫傳統(tǒng)核酸檢測所需的環(huán)境、設(shè)備、人員和冷鏈等條件。 | ||||||
![]() | Anytime:隨采隨檢,極大提高核酸檢測時效。 | ||||||
![]() | Anyone:人人可檢,無需專業(yè)技能。 |
![]() | ![]() |
產(chǎn) 品 參 數(shù) | |
產(chǎn)品尺寸 | 223*160*114(mm) |
產(chǎn)品重量 | 約1kg |
檢測通路 | 五色熒光檢測 |
檢測時間 | 約40分鐘 |
電源 | 內(nèi)置充電電池(運行時間約3.5小時) |
適用樣本 | 拭子、體液 |
試劑耗材 | 全預(yù)置試劑微流控芯片 |
Contact
電話:0574-63998292 傳真:0574-63998292
地址:浙江省慈溪市古塘街道智慧谷科技廣場2號樓801
版權(quán)所有: 技術(shù)支持:國技互聯(lián) ICP備案編號:浙ICP備20000942號-1